期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300872 | 25 | 大 | |||
3300871 | 09:15 | 1+8+1=10 | 23 | 大 | 错 |
3300870 | 09:12 | 7+9+8=24 | 13 | 小 | 错 |
3300869 | 09:08 | 1+7+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3300868 | 09:05 | 1+4+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3300867 | 09:01 | 4+1+6=11 | 16 | 大 | 错 |
3300866 | 08:58 | 1+5+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3300865 | 08:54 | 9+7+3=19 | 13 | 小 | 错 |
3300864 | 08:51 | 0+1+2=03 | 14 | 大 | 错 |
3300863 | 08:47 | 2+8+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3300862 | 08:44 | 0+4+3=07 | 22 | 大 | 错 |
3300861 | 08:40 | 9+6+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3300860 | 08:37 | 3+2+9=14 | 14 | 大 | 对 |
3300859 | 08:33 | 9+2+3=14 | 16 | 大 | 对 |
3300858 | 08:30 | 6+6+1=13 | 21 | 大 | 错 |
3300857 | 08:26 | 3+9+7=19 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300871 | 10 | 小 | 双 | ||
3300870 | 24 | 大 | 双 | ||
3300869 | 11 | 小 | 单 | ||
3300868 | 09 | 小 | 单 | ||
3300867 | 11 | 小 | 单 | ||
3300866 | 07 | 小 | 单 | ||
3300865 | 19 | 大 | 单 | ||
3300864 | 03 | 小 | 单 | ||
3300863 | 17 | 大 | 单 | ||
3300862 | 07 | 小 | 单 | ||
3300861 | 18 | 大 | 双 | ||
3300860 | 14 | 大 | 双 | ||
3300859 | 14 | 大 | 双 | ||
3300858 | 13 | 小 | 单 | ||
3300857 | 19 | 大 | 单 | ||
3300856 | 08 | 小 | 双 | ||
3300855 | 21 | 大 | 单 | ||
3300854 | 10 | 小 | 双 | ||
3300853 | 16 | 大 | 双 | ||
3300852 | 20 | 大 | 双 | ||
3300851 | 19 | 大 | 单 | ||
3300850 | 12 | 小 | 双 | ||
3300849 | 07 | 小 | 单 | ||
3300848 | 13 | 小 | 单 | ||
3300847 | 25 | 大 | 单 | ||
3300846 | 21 | 大 | 单 | ||
3300845 | 18 | 大 | 双 | ||
3300844 | 11 | 小 | 单 | ||
3300843 | 16 | 大 | 双 | ||
3300842 | 20 | 大 | 双 | ||
3300841 | 22 | 大 | 双 | ||
3300840 | 09 | 小 | 单 | ||
3300839 | 12 | 小 | 双 | ||
3300838 | 10 | 小 | 双 | ||
3300837 | 17 | 大 | 单 | ||
3300836 | 20 | 大 | 双 | ||
3300835 | 17 | 大 | 单 | ||
3300834 | 09 | 小 | 单 | ||
3300833 | 19 | 大 | 单 | ||
3300832 | 15 | 大 | 单 | ||
3300831 | 14 | 大 | 双 | ||
3300830 | 20 | 大 | 双 | ||
3300829 | 17 | 大 | 单 | ||
3300828 | 13 | 小 | 单 | ||
3300827 | 08 | 小 | 双 | ||
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出21 12 07 16 21 20 21 15 12 16 |