期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300891 | 13 | 杀大双 | |||
3300890 | 10:22 | 4+8+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300889 | 10:18 | 8+1+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300888 | 10:15 | 0+8+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300887 | 10:11 | 8+0+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300886 | 10:08 | 5+4+3=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3300885 | 10:04 | 1+1+1=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300884 | 10:01 | 3+2+6=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3300883 | 09:57 | 6+7+8=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
3300882 | 09:54 | 8+2+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300881 | 09:50 | 1+3+9=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3300880 | 09:47 | 1+4+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300879 | 09:43 | 6+3+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300878 | 09:40 | 0+9+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300877 | 09:36 | 0+0+6=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3300876 | 09:33 | 0+4+9=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300890 | 16 | 大 | 双 | ||
3300889 | 14 | 大 | 双 | ||
3300888 | 13 | 小 | 单 | ||
3300887 | 10 | 小 | 双 | ||
3300886 | 12 | 小 | 双 | ||
3300885 | 03 | 小 | 单 | ||
3300884 | 11 | 小 | 单 | ||
3300883 | 21 | 大 | 单 | ||
3300882 | 12 | 小 | 双 | ||
3300881 | 13 | 小 | 单 | ||
3300880 | 12 | 小 | 双 | ||
3300879 | 09 | 小 | 单 | ||
3300878 | 15 | 大 | 单 | ||
3300877 | 06 | 小 | 双 | ||
3300876 | 13 | 小 | 单 | ||
3300875 | 23 | 大 | 单 | ||
3300874 | 10 | 小 | 双 | ||
3300873 | 16 | 大 | 双 | ||
3300872 | 09 | 小 | 单 | ||
3300871 | 10 | 小 | 双 | ||
3300870 | 24 | 大 | 双 | ||
3300869 | 11 | 小 | 单 | ||
3300868 | 09 | 小 | 单 | ||
3300867 | 11 | 小 | 单 | ||
3300866 | 07 | 小 | 单 | ||
3300865 | 19 | 大 | 单 | ||
3300864 | 03 | 小 | 单 | ||
3300863 | 17 | 大 | 单 | ||
3300862 | 07 | 小 | 单 | ||
3300861 | 18 | 大 | 双 | ||
3300860 | 14 | 大 | 双 | ||
3300859 | 14 | 大 | 双 | ||
3300858 | 13 | 小 | 单 | ||
3300857 | 19 | 大 | 单 | ||
3300856 | 08 | 小 | 双 | ||
3300855 | 21 | 大 | 单 | ||
3300854 | 10 | 小 | 双 | ||
3300853 | 16 | 大 | 双 | ||
3300852 | 20 | 大 | 双 | ||
3300851 | 19 | 大 | 单 | ||
3300850 | 12 | 小 | 双 | ||
3300849 | 07 | 小 | 单 | ||
3300848 | 13 | 小 | 单 | ||
3300847 | 25 | 大 | 单 | ||
3300846 | 21 | 大 | 单 | ||
3300845 | 18 | 大 | 双 | ||
3300844 | 11 | 小 | 单 | ||
3300843 | 16 | 大 | 双 | ||
3300842 | 20 | 大 | 双 | ||
3300841 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出10 10 11 18 15 17 11 16 07 14 |